Lưu ý: Bảng chọn size chỉ mang tính chất tham khảo, để có thể chọn được một chiếc áo ưng ý bạn hãy thử trực tiếp áo nhé!
ÁO THUN CỔ TRÒN FORM RỘNG (UNISEX)
Dành cho cả nam và nữ

Size | Vai | Ngực | Lai | Dài | Chiều cao (m) | Cân nặng (kg) |
XS | – | 44 | – | 65 | Dưới 1.50 | Dưới 45 |
S | – | 46 | – | 66 | 1.50 – 1.55 | 45 – 50 |
M | – | 48 | – | 68 | 1.56 – 1.65 | 50 – 60 |
L | – | 50 | – | 69 | 1.66 – 1.70 | 60 – 70 |
XL | – | 52 | – | 70 | 1.71 – 1.80 | 70 – 80 |
XXL | – | 54 | – | 71 | 1.81 – 1.90 | 80 – 90 |
XXXL | – | 56 | – | 72 | Trên 1.96 | 90 – 100 |
ÁO THUN CỔ TRÒN NỮ (BODY)
Dành cho nữ, có bóp eo

Size | Vai | Ngực | Lai | Dài | Chiều cao (m) | Cân nặng (kg) |
S | 39 | 40 | 42 | 58 | Dưới 1.45 | 35 – 42 |
M | 40 | 42 | 44 | 60 | 1.45 – 1.50 | 42 – 45 |
L | 41 | 44 | 46 | 62 | 1.51 – 1.55 | 45 – 50 |
XL | 42 | 46 | 48 | 64 | 1.56 – 1.60 | 50 – 55 |
XXL | 43 | 48 | 50 | 66 | 1.61 – 1.65 | 55 – 65 |
XXXL | 44 | 50 | 52 | 68 | 1.66 – 1.70 | 65 – 70 |
ÁO THUN CỔ TRÒN TRẺ EM (KID)
Dành cho cả bé trai và bé gái

Size | Ngực | Dài |
1 | 30 | 41 |
2 | 32 | 44 |
3 – 4 | 34 | 46 |
5 – 6 | 36 | 49 |
7 – 8 | 38 | 51 |
9 – 10 | 40 | 54 |
11 – 12 | 42 | 56 |
13 – 14 | 44 | 59 |
15 – 16 | 46 | 61 |
ÁO THUN CỔ BẺ NAM (CÁ SẤU NAM) – BẢNG 1
Dành cho nam – Áp dụng với mọi số lượng

Size | Vai | Ngực | Dài | Chiều cao (m) | Cân nặng (kg) |
S | 40 | 46 | 64 | 1.50 – 1.60 | 45 – 55 |
M | 42 | 48 | 67 | 1.60 – 1.70 | 55 – 65 |
L | 44 | 50 | 70 | 1.70 – 1.75 | 65 – 75 |
XL | 46 | 53 | 73 | Trên 1.75 | 70 – 80 |
XXL | 49 | 56 | 76 | Trên 1.75 | Trên 80 |
ÁO THUN CỔ BẺ NỮ (CÁ SẤU NỮ) – BẢNG 1
Dành cho nữ – Áp dụng với mọi số lượng

Size | Vai | Ngực | Dài | Chiều cao (m) | Cân nặng (kg) |
S | 34.5 | 40 | 55 | 1.48 – 1.54 | 37 – 41 |
M | 36.5 | 42 | 57 | 1.54 – 1.59 | 41 – 46 |
L | 38.5 | 44 | 59 | 1.60 – 1.65 | 46 – 52 |
XL | 40.5 | 46 | 61 | Trên 1.65 | 52 – 56 |
XXL | 42.5 | 48 | 63 | Trên 1.65 | Trên 56 |
ÁO THUN CỔ BẺ NAM (CÁ SẤU NAM) – BẢNG 2
Dành cho nam – Áp dụng cho đơn hàng trên 100 áo

Size | Vai | Ngực | Dài | Chiều cao (m) | Cân nặng (kg) |
S | 47 | 48 | 67 | 1.50 – 1.60 | 45 – 55 |
M | 49 | 49 | 69 | 1.60 – 1.70 | 55 – 65 |
L | 51 | 50 | 71 | 1.70 – 1.75 | 65 – 75 |
XL | 53 | 51 | 73 | 1.75 – 1.8 | 70 – 80 |
XXL | 55 | 52 | 75 | Trên 1.8 | 75 – 85 |
XXXL | 57 | 53 | 77 | Trên 1.8 | Trên 85 |
ÁO THUN CỔ BẺ NỮ (CÁ SẤU NỮ) – BẢNG 2
Dành cho nữ – Áp dụng cho đơn hàng trên 100 áo

Size | Vai | Ngực | Dài | Chiều cao (m) | Cân nặng (kg) |
S | 40 | 43 | 52 | 1.50 – 1.55 | 40 – 45 |
M | 41 | 44 | 54 | 1.55 – 1.60 | 45 – 50 |
L | 42 | 45 | 56 | 1.60 – 1.65 | 50 – 55 |
XL | 43 | 46 | 58 | 1.65 – 1.70 | 55 – 60 |
XXL | 44 | 47 | 60 | Trên 1.70 | Trên 60 |
Lưu ý khách hàng:
Mỗi đơn vị in sẽ có một thông số size khác nhau, nên bảng size của Setwear sẽ không giống với các đơn vị khác trên thị trường.
Bảng thông số size chỉ là một cơ sở để tham khảo, để chọn được size phù hợp nhất với bạn, cần nhiều yếu tố chủ quan khác như: dáng người, sở thích, phong cách thời trang. Setwear sẽ tư vấn và thống nhất size với khách hàng trước khi đặt hàng, áo sau khi sản xuất thành phẩm sẽ không được đổi trả nếu phát sinh vấn đề size không phù hợp với các yếu tố chủ quan được nêu ở trên.
Cách tốt nhất là thử trực tiếp áo. Setwear có hỗ trợ gởi mẫu đến địa chỉ của khách hàng, bạn hãy gọi ngay hotline 0934 337 667 hoặc 0918 68 1878 để được hướng dẫn nhé.
“Chúng tôi biết bạn có rất nhiều lựa chọn, chân thành cảm ơn bạn vì đã chọn Setwear !”
Setwear Team